1 piezīme · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 10 280 | 8 850 | 4 600 | — | 2 860 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 2 490 | 1 610 | 820 | — | 720 |
| Sociālās iemaksas | 6 240 | 4 310 | 2 570 | — | 2 180 |
| PVN un pārējie, neto ? | 1 550 | 2 930 | 1 210 | — | -40 |
| Darbinieki | 4 | 3 | 3 | — | 2 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 525 | 1 405 | 838 | — | 1 066 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 109 477 |
| Peļņa / zaudējumi | 2 817 |
| Aktīvi kopā | 7 192 |
| Pašu kapitāls | 2 818 |
| Nauda | 4 740 |
| Darbinieki | 3 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 39,2 % |
| Likviditāte ? | 1,29 |
| Rentabilitāte | 2,6 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | |
|---|---|
| Kopā | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| Darbinieki | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.