2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -180 | -10 | 50 | — | 540 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 70 | — | 260 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 100 | — | 390 |
| PVN un pārējie, neto ? | -180 | -10 | -120 | — | -110 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | 98 | — | 381 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 5 989 |
| Peļņa / zaudējumi | 63 |
| Aktīvi kopā | 12 341 |
| Pašu kapitāls | 2 863 |
| Nauda | 75 |
| Darbinieki | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 23,2 % |
| Likviditāte ? | 0,02 |
| Rentabilitāte | 1,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).