2 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -2 690 | 9 190 | -110 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 560 | 370 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | -3 250 | 8 820 | -110 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2026 Q2 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 57 970 |
| Peļņa / zaudējumi | 38 857 |
| Aktīvi kopā | 70 445 |
| Pašu kapitāls | 41 657 |
| Nauda | 1 247 |
| Darbinieki | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 59,1 % |
| Likviditāte ? | 2,22 |
| Rentabilitāte | 67,0 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).