2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 7 360 | 3 600 | 5 810 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 700 | 370 | 940 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 6 910 | 3 410 | 5 260 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | -250 | -180 | -390 | — | 0 |
| Darbinieki | 9 | 9 | 11 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 751 | 370 | 468 | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 94 451 |
| Peļņa / zaudējumi | -3 396 |
| Aktīvi kopā | 12 897 |
| Pašu kapitāls | -396 |
| Nauda | 6 132 |
| Darbinieki | 10 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -3,1 % |
| Likviditāte ? | 1,46 |
| Rentabilitāte | -3,6 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).