4 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | -3 460 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 10 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 30 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | -3 500 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | 29 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2025 Q2 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 61 781 |
| Peļņa / zaudējumi | 13 370 |
| Aktīvi kopā | 35 900 |
| Pašu kapitāls | 16 220 |
| Nauda | 2 333 |
| Darbinieki | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 45,2 % |
| Likviditāte ? | 35,29 |
| Rentabilitāte | 21,6 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).