2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 1 850 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 40 | 90 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 120 | 210 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | -160 | -300 | — | 1 850 |
| Darbinieki | 3 | 1 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | 117 | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2026 Q1, 2025 Q4 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 26 086 |
| Peļņa / zaudējumi | 132 |
| Aktīvi kopā | 9 022 |
| Pašu kapitāls | 332 |
| Nauda | 178 |
| Darbinieki | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 3,7 % |
| Likviditāte ? | 0,09 |
| Rentabilitāte | 0,5 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).