2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -110 | 690 | 630 | — | 2 180 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 390 | 240 | — | 320 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 380 | 330 | — | 520 |
| PVN un pārējie, neto ? | -110 | -80 | 60 | — | 1 340 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 2 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | 372 | 161 | — | 508 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 75 764 |
| Peļņa / zaudējumi | -42 746 |
| Aktīvi kopā | 78 941 |
| Pašu kapitāls | -39 946 |
| Nauda | 2 133 |
| Darbinieki | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -50,6 % |
| Likviditāte ? | 1,61 |
| Rentabilitāte | -56,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).