2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 20 340 | 63 760 | 60 870 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 410 | 410 | 410 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 610 | 610 | 610 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 19 320 | 62 740 | 59 850 | — | 0 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 298 | 298 | 298 | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 522 500 |
| Peļņa / zaudējumi | 258 242 |
| Aktīvi kopā | 7 953 873 |
| Pašu kapitāls | 261 042 |
| Nauda | 19 500 |
| Darbinieki | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 3,3 % |
| Likviditāte ? | 0,95 |
| Rentabilitāte | 49,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).