2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | |
|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 360 | 260 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 40 | 40 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 310 | 220 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 10 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 1 | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | 303 | 215 |
Avots: VID ceturkšņa dati.
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Apgrozījums | 28 273+67% | 16 882 |
| Peļņa / zaudējumi | -175 | 165 |
| Aktīvi kopā | 0-100% | 695 |
| Pašu kapitāls | 0 | 175 |
| Nauda | 0 | 685 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | — | 25,2 % |
| Likviditāte ? | — | 1,34 |
| Rentabilitāte | -0,6 % | 1,0 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).