3 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 15 760-28% | 21 988+499% | 3 670 |
| Peļņa / zaudējumi | -2 024 | -2 741 | 227 |
| Aktīvi kopā | 630-41% | 1 070+74% | 616 |
| Pašu kapitāls | -4 533 | -2 509 | 232 |
| Nauda | 490 | 838 | 616 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -719,5 % | -234,5 % | 37,7 % |
| Likviditāte ? | 0,10 | 0,23 | 1,65 |
| Rentabilitāte | -12,8 % | -12,5 % | 6,2 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.