4 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 50 | 0 | — | 600 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 50 | 0 | — | 600 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0-100% | 33 841+130% | 14 689 | 0 | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | -2 604 | -8 901 | -6 801 | -248 | -159 |
| Aktīvi kopā | 22-100% | 7 309-22% | 9 422+504% | 1 561-14% | 1 809 |
| Pašu kapitāls | -16 795 | -14 191 | -5 290 | 1 511 | 1 759 |
| Nauda | 0 | 603 | 0 | 1 561 | 1 809 |
| Darbinieki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -76 340,9 % | -194,2 % | -56,1 % | 96,8 % | 97,2 % |
| Likviditāte ? | 0,00 | 0,58 | 1,11 | 31,22 | 36,18 |
| Rentabilitāte | — | -26,3 % | -46,3 % | — | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 180 | -2 040 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 310 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 510 | 0 |
| Darbinieki | 1 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.