5 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 180 | 0 | 0 | — | 40 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 50 | 0 | 0 | — | -40 |
| Sociālās iemaksas | 30 | 30 | 0 | — | 70 |
| PVN un pārējie, neto ? | 100 | -30 | 0 | — | 10 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2026 Q1 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 75 896-12% | 86 523+16% | 74 908+58% | 47 333 |
| Peļņa / zaudējumi | -23 664 | -12 820 | -4 998 | -1 578 |
| Aktīvi kopā | 15 918-39% | 25 893-25% | 34 317+37% | 25 083 |
| Pašu kapitāls | -43 799 | -16 596 | -3 776 | 1 222 |
| Nauda | 374 | 1 | 164 | 1 032 |
| Darbinieki | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -275,2 % | -64,1 % | -11,0 % | 4,9 % |
| Likviditāte ? | 0,19 | 0,44 | 0,64 | 0,84 |
| Rentabilitāte | -31,2 % | -14,8 % | -6,7 % | -3,3 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 12 230 | 11 680 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 720 | 550 |
| Sociālās iemaksas | 3 860 | 3 250 |
| Darbinieki | 1 | 3 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.