6 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 20 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | -80 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 60 | — | 0 |
| Darbinieki | 3 | 3 | 3 | — | 3 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2025 Q4 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 457 452+58% | 290 049+259% | 80 693+675% | 10 411 |
| Peļņa / zaudējumi | 11 832 | 27 923 | -2 661 | 1 429 |
| Aktīvi kopā | 101 789+75% | 58 090+326% | 13 641+726% | 1 652 |
| Pašu kapitāls | 38 525 | 26 693 | -1 231 | 1 430 |
| Nauda | 2 529 | 5 040 | 10 028 | 1 177 |
| Darbinieki | 13 | 11 | 6 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 37,8 % | 46,0 % | -9,0 % | 86,6 % |
| Likviditāte ? | 1,40 | 1,86 | 0,78 | 6,86 |
| Rentabilitāte | 2,6 % | 9,6 % | -3,3 % | 13,7 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 76 570 | 89 770 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 13 600 | 12 490 |
| Sociālās iemaksas | 33 520 | 34 580 |
| Darbinieki | 12 | 12 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.