1 piezīme · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | -170 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | -20 |
| Sociālās iemaksas | -50 |
| PVN un pārējie, neto ? | -100 |
| Darbinieki | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — |
Avots: VID ceturkšņa dati.
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Apgrozījums | 56 600+7% | 52 922 |
| Peļņa / zaudējumi | -8 438 | 15 064 |
| Aktīvi kopā | 14 892-40% | 24 865 |
| Pašu kapitāls | 9 436 | 15 074 |
| Nauda | 9 716 | 17 991 |
| Darbinieki | 3 | 3 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 63,4 % | 60,6 % |
| Likviditāte ? | 1,89 | 1,86 |
| Rentabilitāte | -14,9 % | 28,5 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 2 130 | 124 220 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | -12 380 | 35 250 |
| Sociālās iemaksas | 11 040 | 68 470 |
| Darbinieki | 1 | 23 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.