Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 13 540 | 14 710 | 21 760 | — | 15 800 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 630 | 1 950 | 2 670 | — | 4 650 |
| Sociālās iemaksas | 4 010 | 4 010 | 4 380 | — | 7 790 |
| PVN un pārējie, neto ? | 7 900 | 8 750 | 14 710 | — | 3 360 |
| Darbinieki | 4 | 3 | 3 | — | 3 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 980 | 1 307 | 1 428 | — | 2 539 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 208 098+110% | 99 110+22% | 81 280-23% | 105 505+36% | 77 819 |
| Peļņa / zaudējumi | 22 003 | 6 082 | 3 731 | 8 473 | -6 830 |
| Aktīvi kopā | 89 806+56% | 57 553+25% | 46 184-8% | 50 122+34% | 37 283 |
| Pašu kapitāls | 71 338 | 49 334 | 43 252 | 39 522 | 31 049 |
| Nauda | 29 515 | 24 833 | 15 226 | 31 791 | 6 886 |
| Darbinieki | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 79,4 % | 85,7 % | 93,7 % | 78,9 % | 83,3 % |
| Likviditāte ? | 3,50 | 6,73 | 13,73 | 6,60 | 7,73 |
| Rentabilitāte | 10,6 % | 6,1 % | 4,6 % | 8,0 % | -8,8 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 37 160 | 34 150 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 9 780 | 8 250 |
| Sociālās iemaksas | 16 830 | 12 880 |
| Darbinieki | 2 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.