2 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -90 | -20 | -1 020 | — | -70 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | -90 | -20 | -1 020 | — | -70 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | -1 500 | -1 544 | -1 203 | -1 658 | -2 305 |
| Aktīvi kopā | 231 812+12% | 206 455+22% | 168 717+5% | 160 404+1% | 158 338 |
| Pašu kapitāls | -5 359 | -3 859 | -2 315 | -1 112 | 546 |
| Nauda | 724 | 811 | 2 794 | 59 774 | 118 711 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -2,3 % | -1,9 % | -1,4 % | -0,7 % | 0,3 % |
| Likviditāte ? | 0,06 | 0,76 | 0,61 | 12,13 | 63,94 |
| Rentabilitāte | — | — | — | — | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | -3 860 | -3 290 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.