3 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 870 | 2 600 | 4 240 | — | 5 010 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 380 | 1 130 | 1 510 | — | 1 130 |
| Sociālās iemaksas | 490 | 1 470 | 1 820 | — | 1 470 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 910 | — | 2 410 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 479 | 1 437 | 1 780 | — | 1 437 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 181 035+1% | 179 027+5% | 169 761+6% | 159 836+26% | 126 741 |
| Peļņa / zaudējumi | 10 117 | 257 | 3 349 | -11 141 | -17 872 |
| Aktīvi kopā | 27 376+34% | 20 477+129% | 8 940-40% | 14 980+45% | 10 329 |
| Pašu kapitāls | -16 124 | -26 241 | -26 498 | -26 213 | -15 072 |
| Nauda | 1 632 | 2 994 | -1 | 524 | 13 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -58,9 % | -128,1 % | -296,4 % | -175,0 % | -145,9 % |
| Likviditāte ? | 0,87 | 0,49 | 0,43 | 0,19 | 0,14 |
| Rentabilitāte | 5,6 % | 0,1 % | 2,0 % | -7,0 % | -14,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 35 530 | 40 880 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 4 350 | 4 860 |
| Sociālās iemaksas | 6 170 | 7 210 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.