2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 5 860 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 2 360 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 3 480 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 20 | — | 0 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | 1 701 | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | -12 280 | -10 563 | -10 368 | -10 688 | -7 963 |
| Aktīvi kopā | 66 047-18% | 80 161-12% | 91 235-11% | 102 613-10% | 113 786 |
| Pašu kapitāls | 1 854 | 14 134 | 24 697 | 35 064 | 45 752 |
| Nauda | 44 947 | 51 073 | 62 147 | 73 525 | 82 586 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 2,8 % | 17,6 % | 27,1 % | 34,2 % | 40,2 % |
| Likviditāte ? | 0,89 | 1,05 | 1,21 | 1,36 | 1,52 |
| Rentabilitāte | — | — | — | — | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 5 200 | 6 000 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 980 | 2 260 |
| Sociālās iemaksas | 3 210 | 3 720 |
| Darbinieki | 2 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.