Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 21 860 | 18 570 | 19 030 | — | 18 150 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 10 340 | 7 580 | 7 810 | — | 7 240 |
| Sociālās iemaksas | 11 520 | 10 980 | 11 220 | — | 10 900 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 10 | 0 | — | 10 |
| Darbinieki | 5 | 5 | 4 | — | 4 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 2 253 | 2 147 | 2 743 | — | 2 665 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 217 535-7% | 233 653+24% | 188 154-19% | 231 104-3% | 237 110 |
| Peļņa / zaudējumi | 7 191 | 11 927 | 8 173 | 30 801 | 21 362 |
| Aktīvi kopā | 143 335+2% | 140 548+8% | 129 731+14% | 113 353+32% | 86 162 |
| Pašu kapitāls | 130 069 | 122 878 | 110 951 | 102 778 | 71 977 |
| Nauda | 121 253 | 122 634 | 112 683 | 102 029 | 80 912 |
| Darbinieki | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 90,7 % | 87,4 % | 85,5 % | 90,7 % | 83,5 % |
| Likviditāte ? | 10,23 | 7,78 | 6,68 | 10,27 | 5,70 |
| Rentabilitāte | 3,3 % | 5,1 % | 4,3 % | 13,3 % | 9,0 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 89 690 | 76 140 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 35 170 | 28 810 |
| Sociālās iemaksas | 54 500 | 47 310 |
| Darbinieki | 5 | 4 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.