4 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 2 290-78% | 10 478-52% | 21 787 |
| Peļņa / zaudējumi | 754 | 1 693 | -2 445 |
| Aktīvi kopā | 3-95% | 62-95% | 1 348 |
| Pašu kapitāls | 3 | -751 | -2 444 |
| Nauda | 1 | 62 | 1 348 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 4 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 100,0 % | -1 211,3 % | -181,3 % |
| Likviditāte ? | — | 0,08 | 0,36 |
| Rentabilitāte | 32,9 % | 16,2 % | -11,2 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.