Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 50 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 50 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0-100% | 353 777 | 0-100% | 1 079 111+2 919% | 35 748 |
| Peļņa / zaudējumi | -1 249 | 1 632 | -2 568 | 6 415 | 181 |
| Aktīvi kopā | 15 018-54% | 32 536+122% | 14 636-89% | 137 160+204% | 45 153 |
| Pašu kapitāls | 14 969 | 16 218 | 14 586 | 17 154 | 10 740 |
| Nauda | 3 012 | 14 988 | 14 267 | 136 897 | 9 199 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 99,7 % | 49,8 % | 99,7 % | 12,5 % | 23,8 % |
| Likviditāte ? | 306,49 | 1,99 | 292,72 | 1,14 | 1,31 |
| Rentabilitāte | — | 0,5 % | — | 0,6 % | 0,5 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 50 | 50 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.