Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 11 930 | 11 340 | 7 710 | — | 4 330 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 780 | 3 530 | 2 490 | — | 1 710 |
| Sociālās iemaksas | 8 140 | 7 800 | 5 210 | — | 2 620 |
| PVN un pārējie, neto ? | 10 | 10 | 10 | — | 0 |
| Darbinieki | 6 | 7 | 6 | — | 4 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 327 | 1 090 | 849 | — | 640 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 26 571-44% | 47 347+55% | 30 471+60% | 19 097-18% | 23 219 |
| Peļņa / zaudējumi | -35 320 | 23 956 | 15 829 | 14 781 | -6 528 |
| Aktīvi kopā | 64 356-24% | 84 648+60% | 53 032+31% | 40 384+1 360% | 2 766 |
| Pašu kapitāls | 21 014 | 56 334 | 51 186 | 36 253 | 1 769 |
| Nauda | 56 950 | 72 214 | 44 353 | 32 239 | 16 |
| Darbinieki | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 32,7 % | 66,6 % | 96,5 % | 89,8 % | 64,0 % |
| Likviditāte ? | 4,93 | 12,89 | 28,73 | 9,78 | 2,77 |
| Rentabilitāte | -132,9 % | 50,6 % | 51,9 % | 77,4 % | -28,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 4 750 | 4 450 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 830 | 1 140 |
| Sociālās iemaksas | 2 920 | 3 310 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.