4 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Apgrozījums | 16 800+39% | 12 085 |
| Peļņa / zaudējumi | -11 178 | 885 |
| Aktīvi kopā | 1 410-72% | 5 052 |
| Pašu kapitāls | -7 493 | 3 685 |
| Nauda | 1 100 | 1 252 |
| Darbinieki | 2 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -531,4 % | 72,9 % |
| Likviditāte ? | 0,16 | 3,70 |
| Rentabilitāte | -66,5 % | 7,3 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 1 200 | 6 790 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 600 | 2 370 |
| Sociālās iemaksas | 740 | 4 420 |
| Darbinieki | 2 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.