Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 7 620 | 5 710 | 2 950 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 950 | 960 | 980 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 2 050 | 2 050 | 2 050 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 4 620 | 2 700 | -80 | — | 0 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 2 004 | 2 004 | 2 004 | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 71 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | 11 793 | -772 | -50 | -172 | -171 |
| Aktīvi kopā | 20 588+37 333% | 55+5 400% | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls | 14 593 | -1 386 | -614 | -564 | -392 |
| Nauda | 8 716 | 55 | 1 | 1 | 1 |
| Darbinieki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 70,9 % | -2 520,0 % | -61 400,0 % | -56 400,0 % | -39 200,0 % |
| Likviditāte ? | 3,43 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rentabilitāte | 16,6 % | — | — | — | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 50 | 50 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.