Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 70 | 1 390 | 1 000 | — | 580 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 70 | 390 | 120 | — | 80 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 1 000 | 870 | — | 500 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 10 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | 851 | — | 489 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 17 135-60% | 42 950+197% | 14 450-43% | 25 450 |
| Peļņa / zaudējumi | 2 814 | 35 113 | 11 528 | 19 033 |
| Aktīvi kopā | 72 327+4% | 69 408+108% | 33 411+53% | 21 884 |
| Pašu kapitāls | 71 288 | 68 474 | 33 361 | 21 833 |
| Nauda | 72 277 | 69 332 | 33 333 | 21 884 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 98,6 % | 98,7 % | 99,9 % | 99,8 % |
| Likviditāte ? | 69,61 | 74,31 | 668,22 | — |
| Rentabilitāte | 16,4 % | 81,8 % | 79,8 % | 74,8 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 1 780 | 350 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 470 | 130 |
| Sociālās iemaksas | 1 310 | 210 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.