2 piezīmes · signāli 10.10.2026 01:10 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 |
| Darbinieki | 17 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — |
Avots: VID ceturkšņa dati.
| 2023 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 297 300 |
| Peļņa / zaudējumi | -33 362 |
| Aktīvi kopā | 19 002 |
| Pašu kapitāls | -30 362 |
| Nauda | 5 260 |
| Darbinieki | 23 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -159,8 % |
| Likviditāte ? | 0,77 |
| Rentabilitāte | -11,2 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | -1 980 | 63 590 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 2 580 | 23 330 |
| Sociālās iemaksas | 4 320 | 45 830 |
| Darbinieki | 18 | 20 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.