3 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0-100% | 2 705-14% | 3 150 |
| Peļņa / zaudējumi | -780 | -4 061 | 2 847 |
| Aktīvi kopā | 3-86% | 21-99% | 3 015 |
| Pašu kapitāls | -1 894 | -1 114 | 2 947 |
| Nauda | 3 | 21 | 3 015 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -63 133,3 % | -5 304,8 % | 97,7 % |
| Likviditāte ? | 0,00 | 0,02 | 44,34 |
| Rentabilitāte | — | -150,1 % | 90,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.