2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 12 049+22% | 9 915+424% | 1 893 |
| Peļņa / zaudējumi | 2 108 | 3 730 | 5 788 |
| Aktīvi kopā | 17 688+17% | 15 058+42% | 10 617 |
| Pašu kapitāls | 11 627 | 9 519 | 5 789 |
| Nauda | 8 392 | 7 410 | 6 327 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 65,7 % | 63,2 % | 54,5 % |
| Likviditāte ? | 9,62 | 12,41 | — |
| Rentabilitāte | 17,5 % | 37,6 % | 305,8 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.