1 piezīme · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 11 370 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 320 |
| Sociālās iemaksas | 5 500 |
| PVN un pārējie, neto ? | 2 550 |
| Darbinieki | 2 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 2 689 |
Avots: VID ceturkšņa dati.
| 2024 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 563 003 |
| Peļņa / zaudējumi | 3 980 |
| Aktīvi kopā | 61 053 |
| Pašu kapitāls | 6 780 |
| Nauda | 12 818 |
| Darbinieki | 8 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 11,1 % |
| Likviditāte ? | 1,12 |
| Rentabilitāte | 0,7 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 88 340 | 56 950 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 17 290 | 4 210 |
| Sociālās iemaksas | 30 890 | 7 170 |
| Darbinieki | 7 | 9 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.