Cik ātri uzņēmumi iesniedz gada pārskatus — salīdzinājums pa gadiem un nedēļām.
| Pārskats par | 31. marts | 30. aprīlis | 31. maijs | 30. jūnijs | 31. jūlijs | gada beigas | Kopā iesniegti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. gadu | 27 % 37 417 | 42 % 56 935 | 75 % 102 646 | 89 % 122 258 | 93 % 127 803 | – | 131 849 (vēl nāk) |
| 2024. gadu | 17 % 23 648 | 29 % 40 346 | 65 % 88 496 | 88 % 120 298 | 92 % 125 637 | 97 % 132 145 | 136 912 |
| 2023. gadu | 21 % 28 625 | 36 % 49 903 | 68 % 93 040 | 84 % 115 242 | 89 % 121 800 | 94 % 129 327 | 137 550 |
| 2022. gadu | 19 % 25 566 | 32 % 43 433 | 56 % 76 998 | 72 % 98 472 | 76 % 104 802 | 80 % 110 581 | 137 446 |
| 2021. gadu | 18 % 24 919 | 29 % 39 696 | 39 % 52 742 | 49 % 66 900 | 73 % 100 439 | 93 % 127 570 | 136 902 |
| 2020. gadu | 22 % 29 566 | 37 % 51 166 | 45 % 62 199 | 53 % 72 105 | 74 % 101 643 | 94 % 128 236 | 136 758 |
Galvenie gada pārskati pēc publicēšanas datuma Uzņēmumu reģistra atvērtajos datos (parasti dažas dienas pēc iesniegšanas). Pēdējā gada procenti — pret iepriekšējā gada kopējo skaitu, jo iesniegšana vēl turpinās. Ticami dati no pārskatiem par 2020. gadu.