Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.
Visas nozares → C → 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana · 2016. gads · nodaļa
| Rādītājs | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile | Mediāna 2015 | Mediāna 2014 | Visas nozares i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums i | 59 | 2 885 | 15 872 | 53 780 | 12 866 | 19 401 | 28 398 |
| Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i | 27 | -8,5 % | 3,1 % | 12,2 % | -2,7 % | 4,1 % | 2,1 % |
| Peļņa pirms nodokļiem i | 59 | -3 246 | 0 | 1 834 | 15 | 5 | 5 |
| Peļņa pēc nodokļiem i | 59 | -3 246 | -68 | 1 658 | 15 | -1 | 0 |
| EBIT i | 59 | -3 246 | 0 | 1 834 | 16 | 53 | 54 |
| Pašu kapitāls i | 60 | -3 525 | 84 | 4 346 | 800 | 1 177 | 1 917 |
| Aktīvi i | 60 | 2 283 | 9 719 | 58 669 | 10 489 | 12 069 | 19 457 |
| Kopējās likviditātes koef. i | 52 | 0,51 | 1,17 | 2,16 | 1,73 | 1,37 | 1,16 |
| Ātrās likviditātes koef. i | 52 | 0,16 | 0,63 | 1,55 | 1,15 | 0,68 | 0,87 |
| Pašu kapitāla īpatsvars i | 60 | -1,30 | 0,02 | 0,49 | 0,24 | 0,20 | 0,20 |
| Saistības pret pašu kapitālu i | 31 | 0,22 | 1,00 | 3,12 | 0,64 | 0,62 | 0,83 |
| Neto rentabilitāte i | 50 | -25,3 % | 0,5 % | 6,4 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,8 % |
| Bruto peļņas robeža i | 42 | 3,5 % | 20,4 % | 32,1 % | 21,0 % | 17,2 % | 18,5 % |
| Kapitāla atdeve (ROE) i | 30 | -0,2 % | 7,9 % | 43,1 % | 14,1 % | 8,6 % | 10,3 % |
| Aktīvu atdeve (ROA) i | 59 | -53,5 % | -0,5 % | 7,3 % | 0,2 % | -0,1 % | 0,0 % |
| Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i | 38 | -175,2 % | 5,1 % | 93,9 % | 2,9 % | 6,5 % | 2,2 % |
| Debitoru apgrozījums i | 50 | 5 | 43 | 112 | 40 | 34 | 33 |
| Kreditoru apgrozījums i | 50 | 23 | 99 | 277 | 112 | 89 | 72 |
| Krājumu apgrozījums i | 34 | 1,32 | 3,58 | 7,94 | 2,39 | 4,90 | 7,45 |
| Darbinieki i | 60 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Apgrozījums uz darbinieku i | 56 | 3 019 | 6 854 | 11 163 | 6 306 | 6 043 | 13 172 |
| Peļņa uz darbinieku i | 56 | -1 445 | -2 | 438 | 32 | -1 | 55 |
| Nozare | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile |
|---|---|---|---|---|
| 15.1 Ādu un kažokādu miecēšana, krāsošana un apstrāde; ceļojuma somu, rokassomu, zirglietu un iejūgu ražošana | 41 | 1 | 2 | 5 |
| 15.2 Apavu ražošana | 18 | 1 | 2 | 9 |
Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).