Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.
Visas nozares → C → 26 → 26.4 Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana · 2016. gads · grupa
| Rādītājs | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile | Mediāna 2015 | Mediāna 2014 | Visas nozares i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums i | 30 | 5 384 | 17 283 | 126 760 | 23 587 | 27 297 | 28 398 |
| Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i | 17 | -10,8 % | 15,8 % | 33,8 % | 22,4 % | 61,1 % | 2,1 % |
| Peļņa pirms nodokļiem i | 30 | -21 767 | -3 220 | 40 | -838 | -4 272 | 5 |
| Peļņa pēc nodokļiem i | 30 | -21 804 | -3 220 | 40 | -838 | -4 272 | 0 |
| EBIT i | 30 | -20 212 | -3 184 | 40 | -838 | -4 272 | 54 |
| Pašu kapitāls i | 30 | -46 289 | -2 595 | 2 032 | -638 | -3 944 | 1 917 |
| Aktīvi i | 30 | 2 887 | 24 707 | 317 701 | 23 193 | 78 943 | 19 457 |
| Kopējās likviditātes koef. i | 30 | 0,42 | 1,13 | 3,21 | 1,55 | 2,24 | 1,16 |
| Ātrās likviditātes koef. i | 30 | 0,13 | 0,45 | 1,41 | 0,56 | 0,63 | 0,87 |
| Pašu kapitāla īpatsvars i | 30 | -1,24 | -0,40 | 0,29 | -0,03 | -0,24 | 0,20 |
| Saistības pret pašu kapitālu i | 12 | 0,51 | 1,83 | 4,21 | 0,96 | 1,28 | 0,83 |
| Neto rentabilitāte i | 26 | -62,2 % | -29,8 % | 1,9 % | -14,1 % | -35,2 % | 0,8 % |
| Bruto peļņas robeža i | 25 | -34,1 % | 8,2 % | 62,1 % | 13,5 % | 6,5 % | 18,5 % |
| Kapitāla atdeve (ROE) i | 12 | -21,0 % | -1,0 % | 74,5 % | -1,9 % | -1,6 % | 10,3 % |
| Aktīvu atdeve (ROA) i | 30 | -89,0 % | -16,6 % | 0,8 % | -11,2 % | -12,0 % | 0,0 % |
| Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i | 20 | -369,7 % | -37,2 % | 18,7 % | -28,2 % | -23,4 % | 2,2 % |
| Debitoru apgrozījums i | 26 | 4 | 28 | 62 | 12 | 51 | 33 |
| Kreditoru apgrozījums i | 26 | 49 | 165 | 564 | 121 | 286 | 72 |
| Krājumu apgrozījums i | 19 | 0,47 | 2,18 | 5,93 | 1,24 | 1,68 | 7,45 |
| Darbinieki i | 30 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Apgrozījums uz darbinieku i | 29 | 2 744 | 7 597 | 37 029 | 12 072 | 11 357 | 13 172 |
| Peļņa uz darbinieku i | 29 | -8 694 | -1 320 | 18 | -659 | -3 547 | 55 |
| Nozare | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile |
|---|---|---|---|---|
| 26.40 Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana | 30 | 0,51 | 1,83 | 4,21 |
Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).