Meklēšana / Statistika / Nozaru koeficienti

Nozaru koeficienti

Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.

Visas nozares → G → 46 → 46.4 Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība · 2016. gads · grupa

Rādītājs Uzņēmumi Apakšējā kvartile Mediāna Augšējā kvartile Mediāna 2015Mediāna 2014 Visas nozares i
Apgrozījums i 1 734 5 330 83 665 506 649 86 718 90 648 28 398
Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i 997 -12,1 % 0,5 % 16,6 % 2,4 % 4,9 % 2,1 %
Peļņa pirms nodokļiem i 1 734 -1 983 326 16 383 103 337 5
Peļņa pēc nodokļiem i 1 734 -2 036 271 14 529 27 242 0
EBIT i 1 734 -1 725 500 18 508 186 484 54
Pašu kapitāls i 1 734 -6 150 3 142 65 682 2 846 3 027 1 917
Aktīvi i 1 734 8 484 63 667 283 764 57 909 61 342 19 457
Kopējās likviditātes koef. i 1 596 0,82 1,41 2,98 1,36 1,36 1,16
Ātrās likviditātes koef. i 1 596 0,30 0,81 1,78 0,79 0,81 0,87
Pašu kapitāla īpatsvars i 1 697 -0,33 0,15 0,52 0,14 0,13 0,20
Saistības pret pašu kapitālu i 1 069 0,42 1,42 4,26 1,33 1,52 0,83
Neto rentabilitāte i 1 441 -6,2 % 1,2 % 6,4 % 1,0 % 1,2 % 0,8 %
Bruto peļņas robeža i 1 362 7,5 % 19,8 % 34,7 % 19,7 % 19,9 % 18,5 %
Kapitāla atdeve (ROE) i 1 069 -2,4 % 12,2 % 40,6 % 12,5 % 18,1 % 10,3 %
Aktīvu atdeve (ROA) i 1 697 -11,7 % 0,5 % 9,5 % 0,1 % 0,7 % 0,0 %
Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i 1 146 -41,3 % 16,7 % 184,2 % 14,1 % 19,8 % 2,2 %
Debitoru apgrozījums i 1 441 19 51 118 49 53 33
Kreditoru apgrozījums i 1 441 41 92 223 93 96 72
Krājumu apgrozījums i 1 213 1,33 3,39 8,02 3,48 3,35 7,45
Darbinieki i 1 734 1 2 5 2 2 2
Apgrozījums uz darbinieku i 1 518 9 707 46 473 121 352 43 926 41 086 13 172
Peļņa uz darbinieku i 1 518 -1 290 421 4 574 184 296 55

Klases · Debitoru apgrozījums

NozareUzņēmumi Apakšējā kvartileMediānaAugšējā kvartile
46.41 Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība 112 16 44 133
46.42 Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība 221 19 52 139
46.43 Elektrisku mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība 115 21 40 86
46.44 Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība 85 17 42 67
46.45 Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība 257 21 64 129
46.46 Farmaceitisku produktu un medicīnas preču vairumtirdzniecība 333 25 54 120
46.47 Mājsaimniecības, biroja un veikalu mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība 184 10 34 67
46.48 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība 51 12 74 235
46.49 Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība 376 21 54 131

Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).