Meklēšana / Statistika / Nozaru koeficienti

Nozaru koeficienti

Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.

Visas nozares → H → 49 → 49.3 Cits pasažieru sauszemes transports · 2016. gads · grupa

Rādītājs Uzņēmumi Apakšējā kvartile Mediāna Augšējā kvartile Mediāna 2015Mediāna 2014 Visas nozares i
Apgrozījums i 294 4 388 29 294 106 088 33 619 34 554 28 398
Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i 175 -8,5 % 0,9 % 14,9 % 0,5 % 5,8 % 2,1 %
Peļņa pirms nodokļiem i 294 -1 650 34 3 828 0 0 5
Peļņa pēc nodokļiem i 294 -1 975 0 3 305 -43 0 0
EBIT i 294 -1 490 50 4 364 0 29 54
Pašu kapitāls i 295 -1 838 3 057 31 982 2 846 2 620 1 917
Aktīvi i 295 2 068 18 585 78 915 20 357 24 478 19 457
Kopējās likviditātes koef. i 261 0,26 1,08 3,03 1,04 0,98 1,16
Ātrās likviditātes koef. i 261 0,20 0,92 2,30 0,96 0,86 0,87
Pašu kapitāla īpatsvars i 289 -0,47 0,29 0,70 0,23 0,27 0,20
Saistības pret pašu kapitālu i 187 0,16 0,82 2,16 0,98 0,68 0,83
Neto rentabilitāte i 247 -8,7 % 0,8 % 7,2 % 0,0 % 0,3 % 0,8 %
Bruto peļņas robeža i 233 0,9 % 13,3 % 40,6 % 13,4 % 14,2 % 18,5 %
Kapitāla atdeve (ROE) i 186 -6,8 % 5,1 % 35,7 % 3,7 % 5,5 % 10,3 %
Aktīvu atdeve (ROA) i 288 -17,5 % 0,0 % 10,9 % -0,3 % 0,0 % 0,0 %
Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i 189 -16,7 % 0,8 % 24,0 % 1,3 % 1,5 % 2,2 %
Debitoru apgrozījums i 247 7 21 63 21 21 33
Kreditoru apgrozījums i 247 24 62 158 61 52 72
Krājumu apgrozījums i 111 8,77 33,22 146,15 36,26 31,34 7,45
Darbinieki i 295 1 3 5 3 3 2
Apgrozījums uz darbinieku i 262 4 152 11 823 24 313 11 234 11 096 13 172
Peļņa uz darbinieku i 262 -699 48 976 -21 0 55

Klases · Saistības pret pašu kapitālu

NozareUzņēmumi Apakšējā kvartileMediānaAugšējā kvartile
49.31 Regulārais pasažieru sauszemes transports 51 0,41 1,17 2,68
49.32 Neregulārais pasažieru sauszemes transports 78 0,16 0,87 2,42
49.33 Pasažieru transporta pakalpojumi pēc pieprasījuma, ko nodrošina ar transportlīdzekli ar vadītāju 130 0,05 0,36 1,20
49.34 Pasažieru transports pa trošu ceļiem un slēpošanas pacēlājos – – – –
49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports 34 0,23 0,81 3,13

Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).