Meklēšana / Statistika / Nozaru koeficienti

Nozaru koeficienti

Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.

Visas nozares → G → 46 → 46.1 → 46.11 Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu dzīvnieku, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības aģentu darbība · 2018. gads · klase

Nozarē ir tikai 25 uzņēmumi ar gada pārskatu — kvartiles ir mazticamas. Skati augstāku līmeni.

Rādītājs Uzņēmumi Apakšējā kvartile Mediāna Augšējā kvartile Mediāna 2017Mediāna 2016 Visas nozares i
Apgrozījums i 25 0 0 17 403 169 0 28 865
Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i 5 -15,7 % -5,7 % 7,9 % – 43,7 % 3,4 %
Peļņa pirms nodokļiem i 25 -933 -193 0 -50 0 144
Peļņa pēc nodokļiem i 25 -983 -193 0 -68 -50 63
EBIT i 25 -933 -132 0 -49 0 221
Pašu kapitāls i 25 -242 862 7 400 1 335 913 2 240
Aktīvi i 25 702 7 424 25 689 5 909 3 879 18 961
Kopējās likviditātes koef. i 18 0,24 0,94 2,79 0,72 0,67 1,19
Ātrās likviditātes koef. i 18 0,08 0,70 2,79 0,31 0,21 0,88
Pašu kapitāla īpatsvars i 24 -0,03 0,07 0,74 0,14 0,12 0,24
Saistības pret pašu kapitālu i 16 0,25 0,56 12,12 2,00 1,01 0,72
Neto rentabilitāte i 11 -40,2 % 0,3 % 12,9 % -1,2 % 5,0 % 1,9 %
Bruto peļņas robeža i 10 3,5 % 17,7 % 57,9 % 39,7 % 38,8 % 21,4 %
Kapitāla atdeve (ROE) i 16 -15,3 % -2,6 % 21,1 % -7,4 % 7,6 % 17,8 %
Aktīvu atdeve (ROA) i 24 -30,8 % -1,6 % 0,1 % -7,3 % -1,7 % 0,6 %
Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i 8 -39,5 % 0,3 % 32,3 % -2,8 % 0,7 % 6,5 %
Debitoru apgrozījums i 11 0 20 62 3 2 30
Kreditoru apgrozījums i 11 25 63 280 141 124 71
Krājumu apgrozījums i 5 0,00 0,00 1,36 – – 7,93
Darbinieki i 25 0 1 1 1 0 2
Apgrozījums uz darbinieku i 17 0 4 162 14 852 8 353 18 475 15 264
Peļņa uz darbinieku i 17 -992 -240 1 662 -54 -18 182

Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).