Meklēšana / Statistika / Nozaru koeficienti

Nozaru koeficienti

Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.

Visas nozares → O → 82 → 82.2 Zvanu centru darbība · 2018. gads · grupa

Rādītājs Uzņēmumi Apakšējā kvartile Mediāna Augšējā kvartile Mediāna 2017Mediāna 2016 Visas nozares i
Apgrozījums i 62 3 058 29 323 140 980 30 754 36 568 28 865
Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i 24 -10,7 % -1,8 % 19,7 % 0,1 % 9,2 % 3,4 %
Peļņa pirms nodokļiem i 62 -2 940 -94 4 479 0 15 144
Peļņa pēc nodokļiem i 62 -3 495 -306 4 077 0 0 63
EBIT i 62 -2 938 -94 4 479 25 176 221
Pašu kapitāls i 62 -7 643 -462 4 298 -104 -117 2 240
Aktīvi i 62 2 519 6 083 55 490 7 668 7 080 18 961
Kopējās likviditātes koef. i 61 0,33 0,87 1,47 1,00 0,98 1,19
Ātrās likviditātes koef. i 61 0,33 0,84 1,47 0,98 0,96 0,88
Pašu kapitāla īpatsvars i 59 -2,16 -0,08 0,28 0,00 -0,02 0,24
Saistības pret pašu kapitālu i 25 0,36 1,48 9,86 1,51 1,17 0,72
Neto rentabilitāte i 49 -13,2 % -1,4 % 4,1 % 2,0 % 0,2 % 1,9 %
Bruto peļņas robeža i 48 7,6 % 16,6 % 73,2 % 21,8 % 20,6 % 21,4 %
Kapitāla atdeve (ROE) i 25 9,5 % 62,1 % 85,2 % 44,6 % 53,8 % 17,8 %
Aktīvu atdeve (ROA) i 59 -147,3 % -11,8 % 8,7 % 1,1 % 0,0 % 0,6 %
Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i 28 -305,8 % 10,8 % 139,7 % 36,1 % 39,8 % 6,5 %
Debitoru apgrozījums i 49 17 40 80 44 45 30
Kreditoru apgrozījums i 49 46 93 227 69 56 71
Krājumu apgrozījums i 5 6,95 11,94 59,52 2,44 22,59 7,93
Darbinieki i 62 1 4 8 4 5 2
Apgrozījums uz darbinieku i 54 3 077 7 145 18 172 9 999 9 322 15 264
Peļņa uz darbinieku i 54 -757 -151 823 39 4 182

Klases · Kreditoru apgrozījums

NozareUzņēmumi Apakšējā kvartileMediānaAugšējā kvartile
82.20 Zvanu centru darbība 62 46 93 227

Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).