Meklēšana / Statistika / Nozaru koeficienti

Nozaru koeficienti

Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.

Visas nozares → A → 01 → 01.1 → 01.19 Citu viengadīgo kultūru audzēšana · 2019. gads · klase

Nozarē ir tikai 25 uzņēmumi ar gada pārskatu — kvartiles ir mazticamas. Skati augstāku līmeni.

Rādītājs Uzņēmumi Apakšējā kvartile Mediāna Augšējā kvartile Mediāna 2018Mediāna 2017 Visas nozares i
Apgrozījums i 25 12 815 30 352 82 319 29 222 33 837 29 499
Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i 18 -7,9 % 0,0 % 15,7 % 4,8 % 4,4 % 4,2 %
Peļņa pirms nodokļiem i 25 -633 668 5 298 262 84 336
Peļņa pēc nodokļiem i 25 -633 668 5 106 262 84 219
EBIT i 25 -633 668 5 298 262 140 443
Pašu kapitāls i 25 -1 725 3 049 38 233 5 097 2 800 2 768
Aktīvi i 25 6 527 38 474 87 800 31 666 19 217 19 787
Kopējās likviditātes koef. i 25 0,74 0,90 2,36 0,90 0,97 1,25
Ātrās likviditātes koef. i 25 0,14 0,36 1,55 0,37 0,27 0,92
Pašu kapitāla īpatsvars i 25 -1,38 0,10 0,50 0,19 0,24 0,28
Saistības pret pašu kapitālu i 16 0,69 1,36 5,24 1,19 1,29 0,69
Neto rentabilitāte i 25 -7,4 % 0,7 % 13,5 % 0,4 % 0,2 % 2,5 %
Bruto peļņas robeža i 22 1,2 % 9,5 % 33,3 % 5,6 % 2,4 % 22,3 %
Kapitāla atdeve (ROE) i 16 -6,3 % 7,1 % 31,3 % 3,6 % 1,2 % 19,3 %
Aktīvu atdeve (ROA) i 25 -7,5 % 1,8 % 20,4 % 1,1 % 0,5 % 1,5 %
Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i 21 -6,7 % 4,4 % 32,1 % 2,9 % 1,1 % 8,6 %
Debitoru apgrozījums i 25 1 16 46 21 18 28
Kreditoru apgrozījums i 25 58 152 422 135 106 68
Krājumu apgrozījums i 17 1,10 5,15 8,27 3,88 3,88 8,10
Darbinieki i 25 1 2 4 2 3 2
Apgrozījums uz darbinieku i 23 8 361 15 176 27 700 16 410 14 582 16 463
Peļņa uz darbinieku i 23 -582 160 793 34 21 286

Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).