Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.
Visas nozares → C → 14 Apģērbu ražošana · 2020. gads · nodaļa
| Rādītājs | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile | Mediāna 2019 | Mediāna 2018 | Visas nozares i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums i | 551 | 4 921 | 25 676 | 131 932 | 25 374 | 24 373 | 27 623 |
| Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i | 377 | -13,1 % | -1,3 % | 16,4 % | 2,2 % | 5,7 % | 1,2 % |
| Peļņa pirms nodokļiem i | 551 | -1 182 | 795 | 8 125 | 21 | 4 | 250 |
| Peļņa pēc nodokļiem i | 551 | -1 188 | 701 | 7 896 | 0 | 0 | 147 |
| EBIT i | 551 | -1 133 | 863 | 8 595 | 27 | 11 | 336 |
| Pašu kapitāls i | 551 | -6 068 | 1 243 | 22 094 | 413 | 485 | 3 329 |
| Aktīvi i | 551 | 2 674 | 13 002 | 74 314 | 12 514 | 12 572 | 21 077 |
| Kopējās likviditātes koef. i | 521 | 0,42 | 1,33 | 3,54 | 1,19 | 1,13 | 1,38 |
| Ātrās likviditātes koef. i | 521 | 0,16 | 0,72 | 2,00 | 0,57 | 0,55 | 1,01 |
| Pašu kapitāla īpatsvars i | 541 | -1,40 | 0,21 | 0,68 | 0,09 | 0,09 | 0,34 |
| Saistības pret pašu kapitālu i | 313 | 0,20 | 0,60 | 1,54 | 0,87 | 0,85 | 0,56 |
| Neto rentabilitāte i | 492 | -12,0 % | 3,8 % | 15,1 % | 0,8 % | 0,4 % | 2,6 % |
| Bruto peļņas robeža i | 461 | 9,5 % | 23,4 % | 46,2 % | 19,0 % | 19,1 % | 22,2 % |
| Kapitāla atdeve (ROE) i | 313 | -2,6 % | 22,7 % | 72,9 % | 10,4 % | 17,9 % | 15,3 % |
| Aktīvu atdeve (ROA) i | 541 | -23,8 % | 3,3 % | 34,8 % | 0,2 % | 0,0 % | 1,1 % |
| Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i | 345 | -50,9 % | 32,3 % | 319,0 % | 9,8 % | 10,1 % | 7,4 % |
| Debitoru apgrozījums i | 492 | 4 | 21 | 59 | 25 | 27 | 27 |
| Kreditoru apgrozījums i | 492 | 36 | 75 | 276 | 86 | 88 | 66 |
| Krājumu apgrozījums i | 327 | 1,26 | 3,14 | 13,58 | 3,39 | 3,79 | 7,62 |
| Darbinieki i | 551 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Apgrozījums uz darbinieku i | 487 | 4 847 | 9 797 | 19 518 | 9 172 | 8 942 | 15 956 |
| Peļņa uz darbinieku i | 487 | -592 | 251 | 1 916 | 35 | 31 | 260 |
| Nozare | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile |
|---|---|---|---|---|
| 14.1 Trikotāžas apģērbu un apģērbu piederumu ražošana | 136 | -781 | 429 | 9 059 |
| 14.2 Citu apģērbu un apģērbu piederumu ražošana | 415 | -1 479 | 811 | 7 618 |
Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).