Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.
Visas nozares → C → 17 Papīra un papīra izstrādājumu ražošana · 2020. gads · nodaļa
| Rādītājs | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile | Mediāna 2019 | Mediāna 2018 | Visas nozares i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums i | 113 | 5 996 | 96 031 | 926 407 | 118 694 | 88 067 | 27 623 |
| Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i | 73 | -5,0 % | 1,9 % | 14,4 % | 5,2 % | 3,7 % | 1,2 % |
| Peļņa pirms nodokļiem i | 113 | -296 | 7 008 | 73 591 | 591 | 3 272 | 250 |
| Peļņa pēc nodokļiem i | 113 | -346 | 4 795 | 73 591 | 218 | 3 247 | 147 |
| EBIT i | 113 | -202 | 7 349 | 74 966 | 645 | 3 406 | 336 |
| Pašu kapitāls i | 113 | -142 | 15 362 | 316 104 | 4 537 | 5 730 | 3 329 |
| Aktīvi i | 113 | 4 322 | 75 840 | 512 435 | 52 951 | 48 433 | 21 077 |
| Kopējās likviditātes koef. i | 106 | 0,90 | 1,62 | 3,66 | 1,28 | 1,32 | 1,38 |
| Ātrās likviditātes koef. i | 106 | 0,55 | 1,16 | 2,44 | 0,95 | 1,00 | 1,01 |
| Pašu kapitāla īpatsvars i | 109 | 0,08 | 0,49 | 0,81 | 0,35 | 0,41 | 0,34 |
| Saistības pret pašu kapitālu i | 82 | 0,19 | 0,53 | 1,34 | 0,85 | 0,76 | 0,56 |
| Neto rentabilitāte i | 95 | -0,5 % | 7,8 % | 16,1 % | 1,8 % | 4,2 % | 2,6 % |
| Bruto peļņas robeža i | 89 | 10,6 % | 21,2 % | 32,2 % | 18,6 % | 17,5 % | 22,2 % |
| Kapitāla atdeve (ROE) i | 82 | 3,7 % | 28,7 % | 61,3 % | 17,7 % | 21,7 % | 15,3 % |
| Aktīvu atdeve (ROA) i | 109 | -3,6 % | 9,6 % | 30,6 % | 0,8 % | 5,2 % | 1,1 % |
| Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i | 79 | 9,4 % | 35,9 % | 138,1 % | 9,0 % | 20,0 % | 7,4 % |
| Debitoru apgrozījums i | 95 | 20 | 34 | 52 | 38 | 42 | 27 |
| Kreditoru apgrozījums i | 95 | 32 | 65 | 108 | 80 | 62 | 66 |
| Krājumu apgrozījums i | 71 | 4,98 | 9,27 | 20,86 | 8,59 | 9,30 | 7,62 |
| Darbinieki i | 113 | 1 | 4 | 13 | 3 | 3 | 2 |
| Apgrozījums uz darbinieku i | 98 | 9 519 | 35 994 | 73 557 | 33 177 | 33 930 | 15 956 |
| Peļņa uz darbinieku i | 98 | -207 | 3 052 | 7 849 | 197 | 1 555 | 260 |
| Nozare | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile |
|---|---|---|---|---|
| 17.1 Celulozes, papīra un kartona ražošana | 6 | – | – | – |
| 17.2 Papīra un kartona izstrādājumu ražošana | 107 | 8,5 % | 33,7 % | 137,7 % |
Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).