Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.
Visas nozares → C → 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana · 2021. gads · nodaļa
| Rādītājs | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile | Mediāna 2020 | Mediāna 2019 | Visas nozares i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums i | 67 | 10 | 6 600 | 29 791 | 6 600 | 9 406 | 27 682 |
| Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i | 35 | -28,2 % | -15,9 % | 9,8 % | -10,4 % | -5,5 % | 1,6 % |
| Peļņa pirms nodokļiem i | 67 | -1 128 | 0 | 1 591 | -43 | -54 | 507 |
| Peļņa pēc nodokļiem i | 67 | -1 153 | -50 | 1 566 | -93 | -101 | 378 |
| EBIT i | 67 | -1 128 | 0 | 1 591 | -43 | -54 | 624 |
| Pašu kapitāls i | 67 | -3 413 | 1 122 | 14 163 | 748 | 301 | 4 553 |
| Aktīvi i | 67 | 1 663 | 6 288 | 23 175 | 4 665 | 5 877 | 24 520 |
| Kopējās likviditātes koef. i | 61 | 0,36 | 1,40 | 5,36 | 1,12 | 1,41 | 1,46 |
| Ātrās likviditātes koef. i | 61 | 0,20 | 0,93 | 3,90 | 0,48 | 0,54 | 1,05 |
| Pašu kapitāla īpatsvars i | 65 | -1,40 | 0,34 | 0,85 | 0,21 | 0,01 | 0,39 |
| Saistības pret pašu kapitālu i | 42 | 0,08 | 0,33 | 1,58 | 0,36 | 0,56 | 0,51 |
| Neto rentabilitāte i | 50 | -15,5 % | 1,5 % | 25,5 % | -2,0 % | -0,4 % | 3,8 % |
| Bruto peļņas robeža i | 45 | 2,8 % | 33,3 % | 57,2 % | 29,5 % | 14,1 % | 22,4 % |
| Kapitāla atdeve (ROE) i | 42 | -10,8 % | 4,0 % | 32,3 % | 9,7 % | 2,2 % | 16,9 % |
| Aktīvu atdeve (ROA) i | 65 | -35,0 % | -0,3 % | 17,3 % | -3,4 % | -7,6 % | 2,0 % |
| Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i | 35 | -40,1 % | 8,1 % | 315,6 % | -0,1 % | 0,7 % | 11,8 % |
| Debitoru apgrozījums i | 50 | 4 | 27 | 82 | 29 | 27 | 26 |
| Kreditoru apgrozījums i | 50 | 25 | 75 | 372 | 128 | 122 | 65 |
| Krājumu apgrozījums i | 37 | 0,83 | 2,03 | 5,03 | 2,89 | 2,66 | 7,31 |
| Darbinieki i | 67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apgrozījums uz darbinieku i | 53 | 2 227 | 6 600 | 13 023 | 6 600 | 6 200 | 19 875 |
| Peļņa uz darbinieku i | 53 | -1 017 | 0 | 1 640 | -93 | -272 | 525 |
| Nozare | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile |
|---|---|---|---|---|
| 15.1 Ādu un kažokādu miecēšana, krāsošana un apstrāde; ceļojuma somu, rokassomu, zirglietu un iejūgu ražošana | 49 | 4 | 40 | 87 |
| 15.2 Apavu ražošana | 18 | 3 | 18 | 29 |
Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).