Meklēšana / Statistika / Nozaru koeficienti

Nozaru koeficienti

Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.

Visas nozares → T → 94 → 94.9 Citu organizāciju darbība · 2021. gads · grupa

Rādītājs Uzņēmumi Apakšējā kvartile Mediāna Augšējā kvartile Mediāna 2020Mediāna 2019 Visas nozares i
Apgrozījums i 167 0 1 567 11 205 1 330 1 169 27 682
Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i 92 -5,8 % 5,2 % 10,1 % 2,6 % -0,4 % 1,6 %
Peļņa pirms nodokļiem i 167 -105 0 922 0 0 507
Peļņa pēc nodokļiem i 167 -106 0 893 0 0 378
EBIT i 167 -105 0 922 0 0 624
Pašu kapitāls i 167 372 2 590 9 818 2 575 2 379 4 553
Aktīvi i 167 968 4 663 14 710 4 496 3 616 24 520
Kopējās likviditātes koef. i 111 1,71 5,85 17,18 4,32 3,90 1,46
Ātrās likviditātes koef. i 111 1,71 5,85 17,18 4,32 3,90 1,05
Pašu kapitāla īpatsvars i 166 0,54 0,92 1,00 0,92 0,92 0,39
Saistības pret pašu kapitālu i 152 0,00 0,04 0,28 0,04 0,04 0,51
Neto rentabilitāte i 100 -4,7 % 3,2 % 16,0 % 2,1 % 0,2 % 3,8 %
Bruto peļņas robeža i 74 14,6 % 45,5 % 100,0 % 40,0 % 33,9 % 22,4 %
Kapitāla atdeve (ROE) i 152 -1,9 % 0,0 % 11,4 % 0,0 % 0,0 % 16,9 %
Aktīvu atdeve (ROA) i 166 -3,1 % 0,0 % 9,4 % 0,0 % 0,0 % 2,0 %
Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i 88 0,0 % 0,2 % 33,4 % 0,6 % 0,0 % 11,8 %
Debitoru apgrozījums i 100 0 2 47 4 5 26
Kreditoru apgrozījums i 100 1 15 56 14 16 65
Krājumu apgrozījums i 8 3,37 11,82 50,08 12,02 12,82 7,31
Darbinieki i 167 0 1 2 1 1 2
Apgrozījums uz darbinieku i 117 0 3 095 9 930 2 788 2 560 19 875
Peļņa uz darbinieku i 117 -117 0 764 0 0 525

Klases · Krājumu apgrozījums

NozareUzņēmumi Apakšējā kvartileMediānaAugšējā kvartile
94.91 Reliģisko organizāciju darbība – – – –
94.92 Politisko organizāciju darbība – – – –
94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība 166 3,37 11,82 50,08

Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).