Meklēšana / Statistika / Nozaru koeficienti

Nozaru koeficienti

Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.

Visas nozares → C → 13 → 13.3 → 13.30 Tekstilmateriālu un gatavu tekstilizstrādājumu apdare · 2022. gads · klase

Rādītājs Uzņēmumi Apakšējā kvartile Mediāna Augšējā kvartile Mediāna 2021Mediāna 2020 Visas nozares i
Apgrozījums i 34 0 9 148 24 189 7 369 4 060 33 986
Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i 17 3,6 % 27,0 % 76,7 % -12,3 % -12,7 % 5,4 %
Peļņa pirms nodokļiem i 34 -260 17 986 44 30 888
Peļņa pēc nodokļiem i 34 -273 17 986 -12 -3 781
EBIT i 34 -204 17 1 011 44 35 1 037
Pašu kapitāls i 34 -3 972 107 2 888 2 -1 647 6 738
Aktīvi i 34 635 3 455 11 591 2 731 2 093 28 351
Kopējās likviditātes koef. i 32 0,20 0,57 1,93 0,52 0,36 1,65
Ātrās likviditātes koef. i 32 0,12 0,31 1,65 0,25 0,20 1,17
Pašu kapitāla īpatsvars i 31 -0,91 0,25 0,72 0,11 -0,48 0,46
Saistības pret pašu kapitālu i 18 0,09 0,56 1,68 0,81 0,99 0,43
Neto rentabilitāte i 24 -10,8 % 6,3 % 18,1 % 0,3 % 2,3 % 4,8 %
Bruto peļņas robeža i 22 10,8 % 36,3 % 51,7 % 36,6 % 34,0 % 25,1 %
Kapitāla atdeve (ROE) i 18 -24,4 % 36,9 % 68,7 % 2,0 % 28,2 % 18,6 %
Aktīvu atdeve (ROA) i 31 -17,0 % 1,0 % 61,2 % -0,5 % -0,4 % 3,3 %
Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i 17 -22,0 % 3,0 % 84,6 % 9,4 % 0,3 % 14,3 %
Debitoru apgrozījums i 24 5 10 20 8 7 25
Kreditoru apgrozījums i 24 17 80 156 166 176 56
Krājumu apgrozījums i 13 0,24 2,56 7,37 2,74 4,14 7,35
Darbinieki i 34 0 1 1 1 1 1
Apgrozījums uz darbinieku i 21 2 671 19 146 28 838 5 497 7 508 25 834
Peļņa uz darbinieku i 21 -1 482 34 1 309 -32 212 938
Vidējā alga (VID) i 17 90 381 704 – – 501
Nodokļi uz darbinieku (VID) i 18 655 2 355 4 751 – – 3 780

Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).