Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.
Visas nozares → C → 32 → 32.1 Juvelierizstrādājumu, bižutērijas un līdzīgu izstrādājumu ražošana · 2025. gads · grupa
| Rādītājs | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile | Mediāna 2024 | Mediāna 2023 | Visas nozares i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums i | 79 | 3 253 | 19 955 | 38 607 | 14 142 | 17 504 | 40 878 |
| Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i | 55 | -2,8 % | 14,6 % | 32,9 % | 12,7 % | 15,3 % | 2,8 % |
| Peļņa pirms nodokļiem i | 79 | -1 061 | 307 | 3 786 | 83 | 267 | 786 |
| Peļņa pēc nodokļiem i | 79 | -1 086 | 307 | 3 786 | 58 | 223 | 645 |
| EBIT i | 79 | -984 | 307 | 3 786 | 83 | 267 | 986 |
| Pašu kapitāls i | 79 | -943 | 2 864 | 13 129 | 1 518 | 1 103 | 10 402 |
| Aktīvi i | 79 | 2 936 | 9 759 | 22 674 | 9 029 | 8 009 | 33 635 |
| Kopējās likviditātes koef. i | 71 | 0,67 | 2,69 | 7,46 | 1,77 | 1,62 | 1,84 |
| Ātrās likviditātes koef. i | 71 | 0,16 | 1,63 | 5,33 | 0,87 | 0,77 | 1,33 |
| Pašu kapitāla īpatsvars i | 78 | -0,33 | 0,54 | 0,89 | 0,44 | 0,41 | 0,52 |
| Saistības pret pašu kapitālu i | 55 | 0,06 | 0,19 | 0,92 | 0,48 | 0,37 | 0,37 |
| Neto rentabilitāte i | 69 | -4,7 % | 4,1 % | 26,5 % | 1,7 % | 4,8 % | 3,3 % |
| Bruto peļņas robeža i | 65 | 2,9 % | 34,9 % | 62,3 % | 25,4 % | 30,7 % | 24,4 % |
| Kapitāla atdeve (ROE) i | 55 | -8,0 % | 15,9 % | 62,4 % | 8,3 % | 35,1 % | 11,9 % |
| Aktīvu atdeve (ROA) i | 78 | -28,7 % | 2,7 % | 22,7 % | 0,6 % | 4,9 % | 2,2 % |
| Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i | 41 | -70,1 % | 67,0 % | 215,0 % | 23,5 % | 20,0 % | 8,3 % |
| Debitoru apgrozījums i | 69 | 0 | 5 | 35 | 6 | 7 | 24 |
| Kreditoru apgrozījums i | 69 | 14 | 34 | 152 | 43 | 43 | 50 |
| Krājumu apgrozījums i | 42 | 0,64 | 2,22 | 5,14 | 1,90 | 1,03 | 7,56 |
| Darbinieki i | 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apgrozījums uz darbinieku i | 53 | 9 494 | 25 721 | 37 332 | 16 477 | 14 842 | 32 475 |
| Peļņa uz darbinieku i | 53 | -1 127 | 674 | 4 149 | 85 | 234 | 756 |
| Nozare | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile |
|---|---|---|---|---|
| 32.11 Monētu kalšana | – | – | – | – |
| 32.12 Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana | 54 | 0,06 | 0,30 | 1,11 |
| 32.13 Bižutērijas un līdzīgu izstrādājumu ražošana | 25 | 0,06 | 0,18 | 0,66 |
Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).