Meklēšana / Statistika / Nozares

Nozares

Gada pārskatu rādītāji pa nozarēm: apgrozījums, izaugsme, peļņa, finanšu veselība, darbinieki un algas.

Pa NACE sadaļām · 2025. gads · visas nozares · Madonas nov. · Koeficienti (mediāna, kvartiles) →

Apgrozījums445,6 milj. €+3,6 % pret iepriekšējo gadu
Peļņa6,1 milj. €rentabilitāte 1,4 %
Uzņēmumi1 791ar zaudējumiem 37 %
Darbinieki 6 008 algas (no VID) pieejamas par 2022.–2024. gadu
Nozare Uzņēmumi iApgrozījums ↓ iĪpatsvars iIzmaiņa iPeļņa iRentabilitāte iAr zaudējumiem iNeg. kapitāls iDarbinieki iApgr. / darb. i
C Apstrādes rūpniecība 147 182,0 milj. 40,8 % +8,5 % -3,6 milj. -2,0 % 49,0 % 28,6 % 1 602 114 tūkst.
G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 176 84,7 milj. 19,0 % +0,2 % 2,0 milj. 2,3 % 46,6 % 34,7 % 759 112 tūkst.
A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 407 81,2 milj. 18,2 % -3,8 % 5,0 milj. 6,2 % 37,6 % 14,5 % 1 059 77 tūkst.
F Būvniecība 118 32,7 milj. 7,3 % +13,9 % 440 tūkst. 1,3 % 43,2 % 25,4 % 610 54 tūkst.
R Veselība un sociālā aprūpe 36 18,0 milj. 4,0 % +0,8 % 716 tūkst. 4,0 % 27,8 % 8,3 % 469 38 tūkst.
D Elektroenerģija, gāze un siltumapgāde 11 12,4 milj. 2,8 % -1,5 % -179 tūkst. -1,4 % 54,5 % 27,3 % 138 90 tūkst.
H Transports un uzglabāšana 55 6,7 milj. 1,5 % -6,2 % 95 tūkst. 1,4 % 50,9 % 25,5 % 140 48 tūkst.
N Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 113 6,6 milj. 1,5 % -14,3 % 814 tūkst. 12,3 % 31,0 % 16,8 % 207 32 tūkst.
T Citi pakalpojumi 244 5,4 milj. 1,2 % +1,5 % 180 tūkst. 3,3 % 13,9 % 13,1 % 403 14 tūkst.
I Izmitināšana un ēdināšana 58 4,3 milj. 1,0 % +4,8 % -68 tūkst. -1,6 % 55,2 % 53,4 % 177 25 tūkst.
E Ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana 3 3,9 milj. 0,9 % +10,6 % 137 tūkst. 3,5 % 0,0 % 0,0 % 73 53 tūkst.
O Administratīvie un apkalpojošie dienesti 35 1,8 milj. 0,4 % +26,8 % 161 tūkst. 8,8 % 42,9 % 25,7 % 46 40 tūkst.
K Telekomunikācijas, IT un datu pakalpojumi 29 1,5 milj. 0,3 % +18,3 % 79 tūkst. 5,3 % 55,2 % 37,9 % 30 50 tūkst.
M Operācijas ar nekustamo īpašumu 76 1,5 milj. 0,3 % +4,4 % 18 tūkst. 1,2 % 26,3 % 19,7 % 66 22 tūkst.
J Izdevējdarbība, apraide, satura veidošana 9 1,1 milj. 0,3 % +77,0 % 259 tūkst. 23,2 % 22,2 % 22,2 % 18 62 tūkst.
S Māksla, sports un izklaide 113 941 tūkst. 0,2 % +25,0 % 98 tūkst. 10,4 % 11,5 % 12,4 % 124 7 587
Q Izglītība 23 418 tūkst. +20,3 % 59 tūkst. 14,2 % 30,4 % 17,4 % 46 9 090
B Ieguves rūpniecība 4 397 tūkst. -23,7 % -60 tūkst. -15,1 % 75,0 % 75,0 % 12 33 tūkst.
Nav norādīta 131 1 673 -99,8 % -29 tūkst. -1 709,0 % 58,0 % 42,7 % 29 58
L Finanšu un apdrošināšanas darbības 3 0 – -8 356 – 33,3 % 0,0 % 0 –
Kopā 1 791445,6 milj.+3,6 %6,1 milj.1,4 %36,6 %22,8 %6 00874 tūkst.

Galvenie gada pārskati (2025), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Izmaiņa — uzņēmumiem, kuriem ir arī iepriekšējā gada pārskats. Vidējā alga — aprēķināta no VID VSAOI (ietver nepilna laika darbiniekus). Uzspied uz nozares, lai redzētu NACE kodus.