Meklēšana / Statistika / Nozares

Nozares

Gada pārskatu rādītāji pa nozarēm: apgrozījums, izaugsme, peļņa, finanšu veselība, darbinieki un algas.

Pa NACE sadaļām · 2025. gads · visas nozares · Preiļu nov. · Koeficienti (mediāna, kvartiles) →

Apgrozījums190,7 milj. €+3,2 % pret iepriekšējo gadu
Peļņa6,7 milj. €rentabilitāte 3,5 %
Uzņēmumi577ar zaudējumiem 32 %
Darbinieki 2 677 algas (no VID) pieejamas par 2022.–2024. gadu
Nozare Uzņēmumi iApgrozījums ↓ iĪpatsvars iIzmaiņa iPeļņa iRentabilitāte iAr zaudējumiem iNeg. kapitāls iDarbinieki iApgr. / darb. i
C Apstrādes rūpniecība 47 79,4 milj. 41,6 % -8,9 % 768 tūkst. 1,0 % 38,3 % 31,9 % 653 122 tūkst.
G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 57 37,7 milj. 19,8 % +11,2 % 1,0 milj. 2,8 % 59,6 % 33,3 % 418 90 tūkst.
A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 101 29,1 milj. 15,3 % +9,1 % 3,5 milj. 11,9 % 26,7 % 11,9 % 379 77 tūkst.
F Būvniecība 44 17,6 milj. 9,2 % +50,9 % 432 tūkst. 2,5 % 40,9 % 31,8 % 179 98 tūkst.
R Veselība un sociālā aprūpe 12 7,4 milj. 3,9 % +4,4 % 335 tūkst. 4,5 % 33,3 % 8,3 % 246 30 tūkst.
D Elektroenerģija, gāze un siltumapgāde 4 4,6 milj. 2,4 % +4,8 % -80 tūkst. -1,7 % 25,0 % 0,0 % 123 37 tūkst.
H Transports un uzglabāšana 45 4,4 milj. 2,3 % -6,0 % 39 tūkst. 0,9 % 51,1 % 15,6 % 110 40 tūkst.
T Citi pakalpojumi 89 3,2 milj. 1,7 % +4,6 % 57 tūkst. 1,8 % 6,7 % 9,0 % 213 15 tūkst.
I Izmitināšana un ēdināšana 18 2,7 milj. 1,4 % +22,0 % -79 tūkst. -2,9 % 33,3 % 33,3 % 106 26 tūkst.
O Administratīvie un apkalpojošie dienesti 14 1,8 milj. 1,0 % +32,2 % 339 tūkst. 18,6 % 42,9 % 21,4 % 31 59 tūkst.
N Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 18 843 tūkst. 0,4 % +25,3 % 139 tūkst. 16,4 % 33,3 % 22,2 % 35 24 tūkst.
K Telekomunikācijas, IT un datu pakalpojumi 4 653 tūkst. 0,3 % +6,3 % 227 tūkst. 34,7 % 0,0 % 0,0 % 5 131 tūkst.
M Operācijas ar nekustamo īpašumu 34 507 tūkst. 0,3 % -4,2 % 1 192 0,2 % 29,4 % 11,8 % 36 14 tūkst.
J Izdevējdarbība, apraide, satura veidošana 3 430 tūkst. 0,2 % -1,4 % 6 862 1,6 % 0,0 % 0,0 % 17 25 tūkst.
S Māksla, sports un izklaide 31 172 tūkst. -2,7 % 29 tūkst. 16,9 % 3,2 % 9,7 % 90 1 916
Q Izglītība 9 53 tūkst. +8,4 % 2 173 4,1 % 0,0 % 11,1 % 25 2 130
Nav norādīta 44 0 -100,0 % 6 834 – 50,0 % 38,6 % 10 0
E Ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana 1 0 – 0 – 0,0 % 0,0 % 0 –
L Finanšu un apdrošināšanas darbības 1 0 – -4 540 – 100,0 % 100,0 % 0 –
P Valsts pārvalde un aizsardzība 1 – – – – – – 1 0
Kopā 577190,7 milj.+3,2 %6,7 milj.3,5 %31,7 %19,9 %2 67771 tūkst.

Galvenie gada pārskati (2025), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Izmaiņa — uzņēmumiem, kuriem ir arī iepriekšējā gada pārskats. Vidējā alga — aprēķināta no VID VSAOI (ietver nepilna laika darbiniekus). Uzspied uz nozares, lai redzētu NACE kodus.