Meklēšana / Statistika / Nozares

Nozares

Gada pārskatu rādītāji pa nozarēm: apgrozījums, izaugsme, peļņa, finanšu veselība, darbinieki un algas.

Pa NACE sadaļām · 2025. gads · visas nozares · Rēzeknes nov. · Koeficienti (mediāna, kvartiles) →

Apgrozījums316,6 milj. €+6,0 % pret iepriekšējo gadu
Peļņa10,8 milj. €rentabilitāte 3,4 %
Uzņēmumi920ar zaudējumiem 35 %
Darbinieki 4 560 algas (no VID) pieejamas par 2022.–2024. gadu
Nozare Uzņēmumi iApgrozījums ↓ iĪpatsvars iIzmaiņa iPeļņa iRentabilitāte iAr zaudējumiem iNeg. kapitāls iDarbinieki iApgr. / darb. i
C Apstrādes rūpniecība 80 108,9 milj. 34,4 % +2,1 % -1,1 milj. -1,0 % 61,3 % 43,8 % 1 097 99 tūkst.
A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 149 60,5 milj. 19,1 % +6,9 % 4,4 milj. 7,3 % 43,6 % 14,1 % 850 71 tūkst.
H Transports un uzglabāšana 55 44,1 milj. 13,9 % +6,7 % 2,6 milj. 5,9 % 36,4 % 10,9 % 509 87 tūkst.
G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 144 34,3 milj. 10,8 % +9,3 % 333 tūkst. 1,0 % 45,1 % 39,6 % 530 65 tūkst.
F Būvniecība 46 27,8 milj. 8,8 % +3,5 % 1,0 milj. 3,8 % 39,1 % 19,6 % 452 62 tūkst.
B Ieguves rūpniecība 5 22,8 milj. 7,2 % +26,2 % 2,4 milj. 10,4 % 40,0 % 20,0 % 187 122 tūkst.
E Ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana 4 3,9 milj. 1,2 % +3,2 % 196 tūkst. 5,0 % 50,0 % 25,0 % 54 72 tūkst.
R Veselība un sociālā aprūpe 14 3,3 milj. 1,0 % +18,8 % 199 tūkst. 6,1 % 21,4 % 7,1 % 108 30 tūkst.
D Elektroenerģija, gāze un siltumapgāde 8 3,0 milj. 0,9 % -4,7 % 307 tūkst. 10,3 % 37,5 % 25,0 % 71 42 tūkst.
I Izmitināšana un ēdināšana 29 3,0 milj. 0,9 % +5,9 % -161 tūkst. -5,4 % 48,3 % 41,4 % 93 32 tūkst.
T Citi pakalpojumi 146 1,2 milj. 0,4 % +16,6 % 7 979 0,7 % 2,7 % 12,3 % 288 4 144
N Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 29 1,2 milj. 0,4 % +10,6 % 238 tūkst. 20,3 % 34,5 % 13,8 % 56 21 tūkst.
O Administratīvie un apkalpojošie dienesti 18 1,2 milj. 0,4 % -1,7 % 91 tūkst. 7,8 % 38,9 % 16,7 % 47 25 tūkst.
M Operācijas ar nekustamo īpašumu 28 764 tūkst. 0,2 % -25,0 % 116 tūkst. 15,1 % 25,0 % 17,9 % 44 17 tūkst.
K Telekomunikācijas, IT un datu pakalpojumi 9 567 tūkst. 0,2 % -6,3 % 188 tūkst. 33,2 % 11,1 % 11,1 % 10 57 tūkst.
S Māksla, sports un izklaide 56 172 tūkst. -24,8 % 17 tūkst. 9,7 % 8,9 % 7,1 % 89 1 936
Q Izglītība 20 114 tūkst. -32,4 % 4 725 4,2 % 15,0 % 20,0 % 16 7 108
Nav norādīta 78 310 -99,6 % -39 tūkst. -12 691,3 % 55,1 % 47,4 % 56 6
J Izdevējdarbība, apraide, satura veidošana 2 – – – – – – 3 0
Kopā 920316,6 milj.+6,0 %10,8 milj.3,4 %34,9 %24,0 %4 56069 tūkst.

Galvenie gada pārskati (2025), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Izmaiņa — uzņēmumiem, kuriem ir arī iepriekšējā gada pārskats. Vidējā alga — aprēķināta no VID VSAOI (ietver nepilna laika darbiniekus). Uzspied uz nozares, lai redzētu NACE kodus.