2 piezīmes · signāli 12.10.2026 01:06 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 4 150 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 760 |
| Sociālās iemaksas | 2 390 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 |
| Darbinieki | 2 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 168 |
Avots: VID ceturkšņa dati.
Izdevumi ar mīnusu. Δ — izmaiņa pret iepriekšējo gadu; % apgr. — daļa no neto apgrozījuma pēdējā gadā.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 14 150 | 14 580 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 5 340 | 4 930 |
| Sociālās iemaksas | 8 810 | 9 640 |
| Darbinieki | 3 | 3 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.