2 piezīmes · signāli 12.10.2026 01:06 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 2 850 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 140 |
| Sociālās iemaksas | 720 |
| PVN un pārējie, neto ? | 990 |
| Darbinieki | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 704 |
Avots: VID ceturkšņa dati.
Izdevumi ar mīnusu. Δ — izmaiņa pret iepriekšējo gadu; % apgr. — daļa no neto apgrozījuma pēdējā gadā.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 10 690 | 19 470 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 2 010 | 4 460 |
| Sociālās iemaksas | 3 460 | 8 180 |
| Darbinieki | 1 | 3 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.