2 piezīmes · signāli 12.10.2026 01:06 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 62 660 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 27 170 |
| Sociālās iemaksas | 46 050 |
| PVN un pārējie, neto ? | -10 560 |
| Darbinieki | 10 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 4 503 |
Avots: VID ceturkšņa dati.
Izdevumi ar mīnusu. Δ — izmaiņa pret iepriekšējo gadu; % apgr. — daļa no neto apgrozījuma pēdējā gadā.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 246 180 | 262 370 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 83 930 | 73 560 |
| Sociālās iemaksas | 150 870 | 134 050 |
| Darbinieki | 10 | 9 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.