2 piezīmes · signāli 12.10.2026 01:06 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 15 590 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 200 |
| Sociālās iemaksas | 7 250 |
| PVN un pārējie, neto ? | 5 140 |
| Darbinieki | 8 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 886 |
Avots: VID ceturkšņa dati.
Izdevumi ar mīnusu. Δ — izmaiņa pret iepriekšējo gadu; % apgr. — daļa no neto apgrozījuma pēdējā gadā.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 76 310 | 72 580 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 17 650 | 17 110 |
| Sociālās iemaksas | 32 900 | 30 640 |
| Darbinieki | 9 | 9 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.